Официальные предметы DayZ
Оружие
Пистолеты, автоматы, винтовки, дробовики, гранатомёты, луки и арбалеты.
Категории
Выберите раздел
Откройте нужную группу или сравните основные характеристики всех опубликованных предметов.

0112Пистолеты
Компактное оружие ближней дистанции.

026Пистолеты-пулемёты
Компактное автоматическое оружие.

0313Автоматы и штурмовые винтовки
Автоматы и винтовки с автоматическим огнём.

0418Винтовки
Охотничьи, снайперские и самозарядные винтовки.

056Дробовики
Гладкоствольное оружие разных типов.

061Гранатомёты
Ручные гранатомёты и совместимые боеприпасы.

071Луки и арбалеты
Оружие под стрелы и болты.
Краткое сравнение
Все предметы раздела
На телефоне строки отображаются раскрывающимися карточками.
| AUR A1 | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,2 кг | 6×3 | 110 |
| AUR AX | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,6 кг | 8×3 | 110 |
| Blaze | Винтовки | 2,82 кг | 9×3 | 150 |
| CR-61 Skorpion | Пистолеты-пулемёты | 1,28 кг | 4×3 | 35 |
| CR-75 | Пистолеты | 1 кг | 3×2 | 40 |
| CR-527 | Винтовки | 2,72 кг | 9×3 | 110 |
| CR-550 Savanna | Винтовки | 3,3 кг | 10×3 | 150 |
| Deagle | Пистолеты | 1,5 кг | 4×2 | 65 |
| DMR | Винтовки | 2,7 кг | 9×3 | 150 |
| FX-45 | Пистолеты | 950 г | 3×2 | 40 |
| Kolt 1911 | Пистолеты | 1,11 кг | 3×2 | 40 |
| Kolt 1911 с рисунком | Пистолеты | 1,11 кг | 3×2 | 40 |
| LAR | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,7 кг | 8×3 | 150 |
| LE-MAS | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,6 кг | 6×3 | 110 |
| M4-A1 | Автоматы и штурмовые винтовки | 2,28 кг | 8×3 | 110 |
| M16-A2 | Винтовки | 2,9 кг | 9×3 | 110 |
| M70 Tundra | Винтовки | 2,72 кг | 10×3 | 150 |
| M79 | Гранатомёты | 2,7 кг | 6×3 | 110 |
| MK II | Пистолеты | 1,3 кг | 4×2 | 20 |
| Mlock-91 | Пистолеты | 1 кг | 3×2 | 40 |
| P1 | Пистолеты | 960 г | 3×2 | 40 |
| Pioneer | Винтовки | 3 кг | 9×3 | 110 |
| R12 | Дробовики | 3,26 кг | 9×3 | 35 × 8 (до 280) |
| RAK-37 | Пистолеты-пулемёты | 1,6 кг | 4×3 | 35 |
| SCR 17 | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,7 кг | 8×3 | 150 |
| SG5-K | Пистолеты-пулемёты | 1,84 кг | 5×3 | 40 |
| Sporter 22 | Винтовки | 2,3 кг | 9×3 | 20 |
| SSG 82 | Винтовки | 4,5 кг | 9×3 | 115 |
| USG-45 | Пистолеты-пулемёты | 2,5 кг | 6×3 | 40 |
| Арбалет | Луки и арбалеты | 2,7 кг | 9×5 | 125 |
| БK-12 | Дробовики | 3,2 кг | 9×3 | 35 × 8 (до 280) |
| БK-18 | Винтовки | 3,2 кг | 9×3 | 110 |
| БК-43 | Дробовики | 3,1 кг | 9×3 | 35 × 8 (до 280) |
| Бизон | Пистолеты-пулемёты | 2,9 кг | 6×3 | 35 |
| ВС-89 | Винтовки | 5,8 кг | 9×3 | 150 |
| ВСД | Винтовки | 3,7 кг | 10×3 | 150 |
| ВСС | Автоматы и штурмовые винтовки | 2,6 кг | 8×3 | 75 |
| Вайга | Дробовики | 3,6 кг | 7×3 | 35 × 8 (до 280) |
| Винтовка Мосин 91/30 | Винтовки | 4 кг | 10×3 | 150 |
| Вихрь | Пистолеты-пулемёты | 2,2 кг | 6×3 | 75 |
| Дерринджер | Пистолеты | 350 г | 2×1 | 65 |
| ИЖ-70 | Пистолеты | 760 г | 2×2 | 35 |
| КА-74 | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,07 кг | 8×3 | 115 |
| КА-101 | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,08 кг | 8×3 | 110 |
| КА-M | Автоматы и штурмовые винтовки | 2,14 кг | 8×3 | 110 |
| КАС-74У | Автоматы и штурмовые винтовки | 2,7 кг | 6×3 | 115 |
| Карабин c магазином | Винтовки | 2,72 кг | 9×3 | 65 |
| Обрез Blaze | Винтовки | 2 кг | 5×2 | 150 |
| Обрез LE-MAS | Автоматы и штурмовые винтовки | 3,6 кг | 6×3 | 110 |
| Обрез БK-12 | Дробовики | 2,6 кг | 5×2 | 35 × 8 (до 280) |
| Обрез БK-18 | Винтовки | 2,8 кг | 5×2 | 110 |
| Обрез БК-43 | Дробовики | 2,6 кг | 5×2 | 35 × 8 (до 280) |
| Обрез Мосин 91/30 | Винтовки | 3 кг | 5×2 | 150 |
| Обрез револьвера | Пистолеты | 1 кг | 2×2 | 65 |
| Револьвер | Пистолеты | 1,4 кг | 4×2 | 65 |
| СВАЛ | Автоматы и штурмовые винтовки | 2,6 кг | 8×3 | 75 |
| СК 59/66 | Винтовки | 3,85 кг | 9×3 | 110 |
