Рейд баз в DayZ — это одна из самых захватывающих частей игрового процесса, требующая тщательной подготовки, точных расчётов и умения адаптироваться к меняющимся условиям. В этом гайде вы узнаете о необходимых ресурсах, типах вооружений и взрывчатки, которые помогут вам эффективно разрушить укрепления противника.
Внимание! Данный гайд предназначен исключительно для классических серверов (1, 2, 7) проекта DayzLand. В случае с ванильной версией DayZ количество ХП построек сокращается ровно в два раза, что также требует соответствующего уменьшения количества боеприпасов!
Один из самых доступных способов разрушить стены — использование оружия. При этом важно учитывать тип используемого калибра, так как урон за выстрел варьируется. Например, крупные калибры, такие как 7.62x54 мм или 12-й калибр (картечь), более эффективны против укреплений.
Калибр | Урон за выстрел | Деревянные постройки (32 000 ХП) | Металлические постройки (42 000 ХП) | Каркасы (24 000 ХП) | Частокол (30 000 ХП) | Колья перед частоколом (15 000 ХП) | Колья на крыше (10 000 ХП) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62x54 мм | 145 | 221 патронов | 290 патронов | 166 патронов | 207 патронов | 104 патрона | 69 патронов |
.308 Win | 142 | 226 патронов | 296 патронов | 170 патронов | 211 патронов | 106 патронов | 71 патронов |
7.62x39 мм | 90 | 356 патронов | 467 патронов | 267 патронов | 334 патронов | 167 патронов | 112 патрона |
12 калибр (Дробь) | 280 | 115 патронов | 150 патронов | 86 патронов | 108 патронов | 54 патрона | 36 патронов |
12 калибр (Пуля) | 110 | 291 патронов | 382 патрона | 219 патронов | 273 патрона | 137 патронов | 91 патрон |
5.56x45 мм | 106 | 302 патрона | 396 патронов | 227 патронов | 283 патронов | 142 патрона | 95 патронов |
5.45x39 мм | 114 | 281 патронов | 368 патронов | 211 патронов | 264 патрона | 132 патрона | 88 патронов |
9x39 мм | 75 | 427 патронов | 560 патронов | 320 патронов | 400 патронов | 200 патронов | 134 патрона |
.357 | 58 | 551 патронов | 725 патронов | 414 патронов | 517 патронов | 259 патронов | 173 патрона |
.45 ACP | 37 | 865 патронов | 1135 патронов | 649 патронов | 811 патронов | 406 патронов | 271 патрон |
.380 ACP | 35 | 914 патронов | 1200 патронов | 686 патронов | 857 патронов | 429 патронов | 285 патронов |
9x19 мм | 39 | 821 патронов | 1077 патронов | 615 патронов | 769 патронов | 385 патронов | 257 патронов |
22 LR | 20 | 1600 патронов | 2100 патронов | 1200 патронов | 1500 патронов | 750 патронов | 500 патронов |
Важно: Указанные значения являются ориентировочными. Реальное количество боеприпасов может зависеть от угла попадания, физического состояния стены и других факторов.
Использование взрывчатки — это более дорогостоящий, но значительно более быстрый способ разрушить базу. Она позволяет справляться даже с самыми крепкими постройками, такими как металлические стены и крыши.
Тип взрывчатки | Урон от 1-го взрыва | Деревянные постройки (32 000 ХП) | Металлические постройки (42 000 ХП) | Каркасы (24 000 ХП) | Частокол (30 000 ХП) | Колья перед частоколом (15 000 ХП) | Колья на крыше (10 000 ХП) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластичная взрывчатка | 16 000 | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт |
Противопехотная мина | 900 | 36 шт | 47 шт | 27 шт | 34 шт | 17 шт | 12 шт |
40-мм фугасная граната | 2 760 | 12 шт | 16 шт | 9 шт | 11 шт | 6 шт | 4 шт |
Мина «Клеймор» | 6 300 | 6 шт | 7 шт | 4 шт | 5 шт | 3 шт | 2 шт |
Оск. граната ЕГД-5 | 2 650 | 13 шт | 16 шт | 10 шт | 12 шт | 6 шт | 4 шт |
6-М7 | 2 650 | 13 шт | 16 шт | 10 шт | 12 шт | 6 шт | 4 шт |
Маленький баллон с газом | 265 | 122 шт | 159 шт | 91 шт | 113 шт | 57 шт | 38 шт |
Средний баллон с газом | 265 | 122 шт | 159 шт | 91 шт | 113 шт | 57 шт | 38 шт |
Большой баллон с газом | 265 | 122 шт | 159 шт | 91 шт | 113 шт | 57 шт | 38 шт |
Обратите внимание: количество взрывчатки указано лишь приблизительно и может значительно отличаться от реальных значений в большую сторону. Этот расчёт был произведён исходя из предположения, что весь урон от взрыва будет направлен на постройку. Однако, например, при взрыве гранаты лишь около 40% осколков попадут в строение. Реальная эффективность зависит от точности установки и специфики взаимодействия взрывчатки с поверхностью.
Как возвести частокол, сделать оконные щиты, построить сарай, а также различные лесные сооружения и двери.
Гайд который поможет Вам обзавестись своим самодельным оружием.
ПодробнееВ этом гайде мы подробно рассмотрим как установить и использовать автомобильный замок.
Подробнее